صُممت لتلبية المتطلبات القصوى، تتميز 150A بقدرة تحمل رائدة في الصناعة تبلغ 1500 كجم للعجلة الواحدة. تنبع هذه القوة الاستثنائية من تصميمها القوي: توفر عجلة النايلون العريضة 56 مم مساحة سطح تحمل حمولة هائلة، بينما يوفر القاعدة المصنوعة من النايلون الصلب تكاملاً هيكليًا لا مثيل له ومقاومة للتشوه تحت الأحمال الثقيلة. يضمن قطر العجلة البالغ 90 مم دورانًا سلسًا حتى عند التحميل الكامل، وتضمن اللوحة 98x98 مم مع فتحات التثبيت 13 مم الموضوعة بشكل استراتيجي نقطة اتصال آمنة وموزعة لتحمل قوى القص الهائلة. يوفر الغلاف المصنوع من الألومنيوم AD12 المتين والمعالجة السطحية Dacromet مقاومة ممتازة للتآكل في البيئات الصناعية القاسية.
مراكز تشغيل CNC الثقيلة، مكابس التشكيل الصناعية، مجموعات المولدات الكبيرة، أنظمة الرفوف/الرفوف الصناعية الضخمة، معدات المسبك، أجهزة الاختبار الهيكلية.
النمط | قطر العجلة (مم) | عرض المداس (مم) | المحمل | ارتفاع التحميل (مم) | الارتفاع القابل للتعديل (مم) | حجم اللوحة (مم) | تباعد الثقوب (مم) | سعة التحميل لقطعة واحدة (كجم) | سعة التحميل لـ 4 قطع (كجم) | كمية التعبئة (قطعة/كرتون) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GD40F | 40 | 19.2 | محمل كروي مزدوج | 75 | 8 | 55553 | 42*42 Ø7 | 50 | 100 | 48 |
GD60F | 50 | 24 | محمل كروي مزدوج | 85 | 10 | 73733 | 58*58 Ø7 | 250 | 500 | 32 |
GD80F | 62 | 30.7 | محمل كروي مزدوج | 110 | 12 | 90905 | 70*70 Ø9 | 500 | 1000 | 24 |
GD100F | 75 | 32 | محمل كروي مزدوج | 120 | 12 | 95955 | 70*70 Ø11 | 750 | 1500 | 16 |
GD120F | 75 | 32 | محمل كروي مزدوج | 120 | 12 | 95956 | 70*70 Ø11 | 1000 | 2000 | 16 |
GD150F | 90 | 56 | محمل كروي مزدوج | 120 | 12 | 98*98 | 70*70 | 1500 | 3000 | 8 |
عروض المصنع