تم تصميم أقدام التسوية شديدة التحمل الخاصة بنا بقاعدة فولاذية صلبة، مما يوفر قوة وثباتًا فائقين لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية والتجارية. تم تصميم هذه الأقدام للبيئات الصعبة، وتوفر قدرة تحمل أحمال قوية وأداءً طويل الأمد.
نموذج القاعدة | ارتفاع القاعدة (مم) | ارتفاع الوسادة (مم) | سمك القاعدة الفولاذية (مم) | قطر الخيط القياسي (مم) | ارتفاع الصامولة (مم) | طول البرغي (مم) | سعة التحميل (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 18 | 5 | 10 | M12 | 7 | 100 / 150 | 500–1000 |
75 | 22 | 7 | 18 | M16 | 10.5 | 120 / 150 | 1000–2000 |
100 | 27 | 8 | 28 | M20 | 13 | 120 / 150 | 2000–3000 |
120 | 30 | 10 | 40 | M24 / M30 | 14 | 120/150 | 2500–3500 |
24 | 150 / 200 |
عروض المصنع